|
A 10 |
Schaal: | 1/6.5 |
Spanwijdte: | 2.650 mm |
Lengte: | 2.400 mm |
Turbine: | 2 x 8 - 12 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 10 |
Schaal: | 1/7.5 |
Spanwijdte: | 2.320 mm |
Lengte: | 2.080 mm |
Turbine: | 2 x 8 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 10 |
Schaal: | 1/6.25 |
Spanwijdte: | 2.784 mm |
Lengte: | 2.552 mm |
Turbine: | 2 Rabbits ? |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 7 |
Spanwijdte: | 1.927 mm |
Lengte: | 2.300 mm |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
|
|
|
|
AT 3 |
Schaal: | 1/5.5 |
Spanwijdte: | 1.793 mm |
Lengte: | 2.292 mm |
Turbine: | 13 -16 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
Bae hawk |
Schaal: | 1/4,5 |
Spanwijdte: | 2.080 mm |
Lengte: | 2.500 mm |
Turbine: | 12 - 16 kg |
Merk: | Airworld |
|
|
Bae hawk |
Spanwijdte: | 1.430 mm |
Lengte: | 1.760 mm |
Turbine: | 5 - 10 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
Bae hawk |
Spanwijdte: | 1.890 mm |
Lengte: | 2.230 mm |
Turbine: | 8 - 14 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
Bae hawk |
Schaal: | 1/4.5 |
Spanwijdte: | 2.094 mm |
Lengte: | 2.480 mm |
Turbine: | 16 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
Bae hawk advange |
Schaal: | 1/5.5 |
Spanwijdte: | 1.880 mm |
Lengte: | 2.150 mm |
Turbine: | 8 - 12 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
Bea Hawk 100 |
Schaal: | 1/4.5 |
Spanwijdte: | 2.172 mm |
Lengte: | 2.615 mm |
Turbine: | 16 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
Dragon |
Spanwijdte: | 2.032 mm |
Lengte: | 2.310 mm |
Turbine: | 8 - 12 kg |
Merk: | E-xtreme Jets |
|
|
E-Scorpion |
Spanwijdte: | 1.250 mm |
Lengte: | 1.500 mm |
Turbine: | 3 - 4 kg |
Merk: | Aviation Design |
|
|
|
|
Exige |
Spanwijdte: | 1.490 mm |
Lengte: | 1.614 mm |
Turbine: | 6 - 8 kg |
Merk: | Boomerang Jets |
|
|
F 100 New |
Spanwijdte: | 2.150 mm |
Lengte: | 2.800 mm |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
F 117 |
Schaal: | 1/8 |
Spanwijdte: | 1.550 mm |
Lengte: | 2.410 mm |
Turbine: | 12 - 16 kg |
Merk: | Aviation Design |
|
|
F 14 |
Spanwijdte: | 2.730 mm |
Lengte: | 2.650 mm |
Turbine: | 2 x 10 - 13 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
F 15 D |
Spanwijdte: | 1.400 mm |
Lengte: | 2.060 mm |
Turbine: | 9 - 15 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
F 16 |
Spanwijdte: | 1.650 mm |
Lengte: | 2.400 mm |
Turbine: | 12 - 18 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
F 18 A |
Spanwijdte: | 1.600 mm |
Lengte: | 2.200 mm |
Turbine: | 9 - 15 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
F 4 J |
Spanwijdte: | 1.500 mm |
Lengte: | 2.258 mm |
Turbine: | 12 - 16 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
F 5 |
Spanwijdte: | 1.245 mm |
Lengte: | 2.040 mm |
Turbine: | 5 - 8 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
F 86 |
Spanwijdte: | 1.720 mm |
Lengte: | 1.766 mm |
Turbine: | 7 - 13 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intro |
Spanwijdte: | 1.870 mm |
Lengte: | 1.830 mm |
Turbine: | 4 - 8 kg |
Merk: | Boomerang Jets |
Niet meer te koop |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mig 15 |
Spanwijdte: | 1.823 mm |
Lengte: | 2.010 mm |
Turbine: | 12 - 16 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mirage F1 |
Spanwijdte: | 1.372 mm |
Lengte: | 2.311 mm |
Turbine: | 12 - 16 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SU 27 |
Spanwijdte: | 1.650 mm |
Lengte: | 2.460 mm |
Turbine: | 12 - 20 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
|
|
T 33 |
Spanwijdte: | 2.750 mm |
Lengte: | 2.540 mm |
Turbine: | 16 - 20 kg |
Merk: | Feibao Jets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|