|
A 10 |
Schaal: | 1/6.5 |
Spanwijdte: | 2.650 mm |
Lengte: | 2.400 mm |
Turbine: | 2 x 8 - 12 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 10 |
Schaal: | 1/7.5 |
Spanwijdte: | 2.320 mm |
Lengte: | 2.080 mm |
Turbine: | 2 x 8 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 10 |
Schaal: | 1/6.25 |
Spanwijdte: | 2.784 mm |
Lengte: | 2.552 mm |
Turbine: | 2 Rabbits ? |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
A 7 |
Spanwijdte: | 1.927 mm |
Lengte: | 2.300 mm |
Merk: | Flyeaglejet |
|
|
|
|
|
|
AT 3 |
Schaal: | 1/5.5 |
Spanwijdte: | 1.793 mm |
Lengte: | 2.292 mm |
Turbine: | 13 -16 kg |
Merk: | Flyeaglejet |
|