|
Alpha Jet |
Lengte: | 13,23 meter |
Hoogte: | 4,19 meter |
Spanwijdte: | 9,11 meter |
Eerste vlucht: | 26 oktober 1973 |
Actief |
|
|
Amx internationaal |
Lengte: | 13,23 meter |
Hoogte: | 4,55 meter |
Spanwijdte: | 8,87 meter |
Eerste vlucht: | 15 mei 1984 |
Actief |
|
|
Blackburn Buccanneer |
Lengte: | 19,33 meter |
Hoogte: | 4,97 meter |
Spanwijdte: | 13,41 meter |
Eerste vlucht: | 30 april 1958 |
Non actief |
|
|
Eurofighter Typhoon |
Lengte: | 15,96 meter |
Hoogte: | 5,28 meter |
Spanwijdte: | 10,95 meter |
Eerste vlucht: | 27 maart 1994 |
Actief |
|
|
F 111 Aardvark |
Lengte: | 22,40 meter |
Hoogte: | 5,22 meter |
Spanwijdte: | 19,20 meter |
Eerste vlucht: | 21 december 1964 |
Non actief |
|
|
F 117 Nighthawk |
Lengte: | 20,09 meter |
Hoogte: | 3,78 meter |
Spanwijdte: | 13,20 meter |
Eerste vlucht: | 18 juni 1981 |
Non actief |
|
|
F 14 |
Lengte: | 19,10 meter |
Hoogte: | 4,88 meter |
Spanwijdte: | 19,55 meter |
Eerste vlucht: | 21 december 1970 |
Actief |
|
|
F 15 C |
Lengte: | 13,41 meter |
Hoogte: | 4,65 meter |
Spanwijdte: | 14,63 meter |
Eerste vlucht: | 27 februari 1945 |
Non actief |
|
|
F 16 |
Lengte: | 15,05 meter |
Hoogte: | 5,00 meter |
Spanwijdte: | 9,45 meter |
Eerste vlucht: | 2 januari 1974 |
Actief |
|
|
F 22 Raptor |
Lengte: | 18,90 meter |
Hoogte: | 5,08 meter |
Spanwijdte: | 13,56 meter |
Eerste vlucht: | 7 september 1997 |
Actief |
|
|
F/A 18 Hornet |
Lengte: | 17,10 meter |
Hoogte: | 4,70 meter |
Spanwijdte: | 12,30 meter |
Eerste vlucht: | 18 november 1978 |
Actief |
|
|
F4 Phantom II |
Lengte: | 19,20 meter |
Hoogte: | 5,00 meter |
Spanwijdte: | 11,70 meter |
Eerste vlucht: | 27 mei 1958 |
Actief |
|
|
F5E Tiger II |
Lengte: | 14,45 meter |
Hoogte: | 4,08 meter |
Spanwijdte: | 8,13 meter |
Eerste vlucht: | 30 juli 1959 |
Non actief |
|
|
F8U Crusader |
Lengte: | 16,53 meter |
Hoogte: | 4,80 meter |
Spanwijdte: | 10,87 meter |
Eerste vlucht: | 25 maart 1955 |
Non actief |
|
|
G-4 Super Galeb |
Lengte: | 12,25 meter |
Hoogte: | 4,30 meter |
Spanwijdte: | 9,88 meter |
Eerste vlucht: | 17 juli 1978 |
Actief |
|
|
Harrier GR9 |
Lengte: | 14,10 meter |
Hoogte: | 3,56 meter |
Spanwijdte: | 9,25 meter |
Eerste vlucht: | 1969 |
Actief |
|
|
Jaguar Sepecat |
Lengte: | 16,83 meter |
Hoogte: | 4,89 meter |
Spanwijdte: | 8,68 meter |
Eerste vlucht: | 8 september 1968 |
Actief |
|
|
Mig 21 |
Lengte: | 15,76 meter |
Hoogte: | 4,10 meter |
Spanwijdte: | 7,15 meter |
Eerste vlucht: | 14 februari 1955 |
Actief |
|
|
Mirage 2000 |
Lengte: | 14,36 meter |
Hoogte: | 5,20 meter |
Spanwijdte: | 9,13 meter |
Eerste vlucht: | 10 maart 1978 |
Actief |
|
|
Mirage F1 |
Lengte: | 15,30 meter |
Hoogte: | 4,50 meter |
Spanwijdte: | 8,40 meter |
Eerste vlucht: | 23 december 1966 |
Actief |
|
|
Mirage III |
Lengte: | 15,03 meter |
Hoogte: | 4,50 meter |
Spanwijdte: | 8,22 meter |
Eerste vlucht: | 17 november 1956 |
Actief |
|
|
Mirage IV |
Lengte: | 23,49 meter |
Hoogte: | 5,40 meter |
Spanwijdte: | 11,85 meter |
Eerste vlucht: | 17 juni 1959 |
Non actief |
|
|
Rafale |
Lengte: | 15,27 meter |
Hoogte: | 5,34 meter |
Spanwijdte: | 10,80 meter |
Eerste vlucht: | 4 juli 1986 |
Actief |
|
|
Saab 35 Draken |
Lengte: | 15,35 meter |
Hoogte: | 3,89 meter |
Spanwijdte: | 9,42 meter |
Eerste vlucht: | 25 oktober 1955 |
Non actief |
|
|
Saab JAS 39 Gripen |
Lengte: | 14,10 meter |
Hoogte: | 4,50 meter |
Spanwijdte: | 8,40 meter |
Eerste vlucht: | 9 december 1988 |
Actief |
|
|
Saab Lansen J32 |
Lengte: | 14,94 meter |
Hoogte: | 4,65 meter |
Spanwijdte: | 13,00 meter |
Eerste vlucht: | 3 november 1952 |
Non actief |
|
|
SU 22 |
Lengte: | 19,02 meter |
Hoogte: | 5,12 meter |
Spanwijdte: | 13,68 meter |
Eerste vlucht: | 2 augustus 1966 |
Actief |
|
|
SU 27 |
Lengte: | 21,90 meter |
Hoogte: | 5,92 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 20 mei 1977 |
Actief |
|
|
SU 30 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 6,36 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 31 december 1989 |
Actief |
|
|
SU 33 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 5,93 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 17 augustus 1987 |
Actief |
|
|
SU 34 |
Lengte: | 23,34 meter |
Hoogte: | 6,09 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 13 april 1990 |
Actief |
|
|
SU 35 |
Lengte: | 21,90 meter |
Hoogte: | 5,90 meter |
Spanwijdte: | 15,30 meter |
Eerste vlucht: | 19 februari 2008 |
Actief |
|
|
SU 37 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 5,94 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 2 april 1996 |
Actief |
|
|
SU 47 Berkut |
Lengte: | 22,60 meter |
Hoogte: | 6,30 meter |
Spanwijdte: | 16,70 meter |
Eerste vlucht: | 25 september 1997 |
Actief |
|
|
Super Etendard |
Lengte: | 14,31 meter |
Hoogte: | 3,86 meter |
Spanwijdte: | 9,60 meter |
Eerste vlucht: | 28 oktober 1974 |
Actief |
|
|
Tornado IDS/ECR |
Lengte: | 16,72 meter |
Hoogte: | 5,95 meter |
Spanwijdte: | 13,91 meter |
Eerste vlucht: | 14 augustus 1974 |
Actief |
|