|
F 111 Aardvark |
Lengte: | 22,40 meter |
Hoogte: | 5,22 meter |
Spanwijdte: | 19,20 meter |
Eerste vlucht: | 21 december 1964 |
Non actief |
|
|
F 117 Nighthawk |
Lengte: | 20,09 meter |
Hoogte: | 3,78 meter |
Spanwijdte: | 13,20 meter |
Eerste vlucht: | 18 juni 1981 |
Non actief |
|
|
F 14 |
Lengte: | 19,10 meter |
Hoogte: | 4,88 meter |
Spanwijdte: | 19,55 meter |
Eerste vlucht: | 21 december 1970 |
Actief |
|
|
F 15 C |
Lengte: | 13,41 meter |
Hoogte: | 4,65 meter |
Spanwijdte: | 14,63 meter |
Eerste vlucht: | 27 februari 1945 |
Non actief |
|
|
F 16 |
Lengte: | 15,05 meter |
Hoogte: | 5,00 meter |
Spanwijdte: | 9,45 meter |
Eerste vlucht: | 2 januari 1974 |
Actief |
|
|
F 22 Raptor |
Lengte: | 18,90 meter |
Hoogte: | 5,08 meter |
Spanwijdte: | 13,56 meter |
Eerste vlucht: | 7 september 1997 |
Actief |
|
|
F/A 18 Hornet |
Lengte: | 17,10 meter |
Hoogte: | 4,70 meter |
Spanwijdte: | 12,30 meter |
Eerste vlucht: | 18 november 1978 |
Actief |
|
|
F4 Phantom II |
Lengte: | 19,20 meter |
Hoogte: | 5,00 meter |
Spanwijdte: | 11,70 meter |
Eerste vlucht: | 27 mei 1958 |
Actief |
|
|
F5E Tiger II |
Lengte: | 14,45 meter |
Hoogte: | 4,08 meter |
Spanwijdte: | 8,13 meter |
Eerste vlucht: | 30 juli 1959 |
Non actief |
|
|
F8U Crusader |
Lengte: | 16,53 meter |
Hoogte: | 4,80 meter |
Spanwijdte: | 10,87 meter |
Eerste vlucht: | 25 maart 1955 |
Non actief |
|