|
Saab 35 Draken |
Lengte: | 15,35 meter |
Hoogte: | 3,89 meter |
Spanwijdte: | 9,42 meter |
Eerste vlucht: | 25 oktober 1955 |
Non actief |
|
|
Saab JAS 39 Gripen |
Lengte: | 14,10 meter |
Hoogte: | 4,50 meter |
Spanwijdte: | 8,40 meter |
Eerste vlucht: | 9 december 1988 |
Actief |
|
|
Saab Lansen J32 |
Lengte: | 14,94 meter |
Hoogte: | 4,65 meter |
Spanwijdte: | 13,00 meter |
Eerste vlucht: | 3 november 1952 |
Non actief |
|
|
SU 22 |
Lengte: | 19,02 meter |
Hoogte: | 5,12 meter |
Spanwijdte: | 13,68 meter |
Eerste vlucht: | 2 augustus 1966 |
Actief |
|
|
SU 27 |
Lengte: | 21,90 meter |
Hoogte: | 5,92 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 20 mei 1977 |
Actief |
|
|
SU 30 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 6,36 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 31 december 1989 |
Actief |
|
|
SU 33 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 5,93 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 17 augustus 1987 |
Actief |
|
|
SU 34 |
Lengte: | 23,34 meter |
Hoogte: | 6,09 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 13 april 1990 |
Actief |
|
|
SU 35 |
Lengte: | 21,90 meter |
Hoogte: | 5,90 meter |
Spanwijdte: | 15,30 meter |
Eerste vlucht: | 19 februari 2008 |
Actief |
|
|
SU 37 |
Lengte: | 21,94 meter |
Hoogte: | 5,94 meter |
Spanwijdte: | 14,70 meter |
Eerste vlucht: | 2 april 1996 |
Actief |
|
|
SU 47 Berkut |
Lengte: | 22,60 meter |
Hoogte: | 6,30 meter |
Spanwijdte: | 16,70 meter |
Eerste vlucht: | 25 september 1997 |
Actief |
|
|
Super Etendard |
Lengte: | 14,31 meter |
Hoogte: | 3,86 meter |
Spanwijdte: | 9,60 meter |
Eerste vlucht: | 28 oktober 1974 |
Actief |
|